Operations
Inventory
Stock held, count status, variance and transfer activity. Every property, every store, read against expected use — waste flagged before it becomes silent shrinkage.
Stock held
$482k
group value, all stores
Counts complete
11/12
this week · 1 pending
Variance
2.4%
1 outlier at 6.2%
Transfers
38
last 7 days · $22k value
Waste rate
1.8%
↓ 0.3 pts vs target 2.5%
Variance beyond tolerance
1 outlet · $2.4k impact
Store
Current stock · counted last 7 days
| Code | Product | On hand | Expected | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PRD-0014 | Wagyu short rib, boneless | 18.4 kg | 19.0 kg | −3.2% | Review |
| PRD-0027 | Maine lobster, live | 42 pcs | 42 pcs | 0% | Clean |
| PRD-0072 | Muscovy duck breast | 12.6 kg | 15.4 kg | −18% | Alert |
| PRD-0089 | Scotch bonnet peppers | 3.2 kg | 3.4 kg | −6% | Clean |
| PRD-0104 | Wagyu bavette | 14.8 kg | 15.0 kg | −1.3% | Clean |
| PRD-0308 | Vanilla beans, Madagascar | 180 g | 260 g | −31% | Alert |
| PRD-0356 | Olive oil, Frantoi Cutrera | 14 L | 14 L | 0% | Clean |
| PRD-0402 | Sea salt, Maldon | 28 kg | 28 kg | 0% | Clean |
| PRD-0511 | Saffron, Iranian | 42 g | 56 g | −25% | Alert |
| PRD-0603 | Champagne, Krug Grande Cuvée | 36 btl | 36 btl | 0% | Clean |
Production schedule · today
| Sub-recipe | Batch | Yield | Status |
|---|---|---|---|
| Beef stock, dark SR-002 | 2× standard | 32 L | In progress |
| Saison reduction SR-014 | 1× standard | 1.8 L | Scheduled |
| Herb oil SR-021 | 4× standard | 2.4 L | In progress |
| Sourdough starter refresh SR-088 | 1× standard | 2 kg | Complete |
Variance tolerance. ±2% clean · ±2-5% review · >5% investigate. Set per store type in Standards.